Штабелеры | |
Вид штабелера | Ручной |
Вес, кг | 200 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Высота при поднятых вилах, мм | 1980 |
Длина вил, мм | 1150 |
Общая длина, мм | 1720 |
Ширина вил, мм | 540 |
Общая ширина, мм | 850 |
Радиус поворота, мм | 1220 |
Рабочий коридор (Ast), мм | |
Задние колеса (рулевые), мм | 180х50 |
Передние колеса (ролики), мм | 80x60 |